| sachanrajpvtltd@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Trader and Retailer of Alloyed Aluminium Scrap Wheels for Recycling, Aluminium Alloy Car Wheel Scrap for Recycling, Aluminium Alloy Wheels Scrap for Auto Industry, Aluminium Car Wheel Scrap Alloy Grade, High Grade Aluminium Electric Wire Scrap, High Purity Aluminum UBC Cans Scrap, Industrial Aluminum Wire Scrap for Electrical Use, Premium UBC Aluminum Scrap for Foundries, Pure Aluminium Scrap UBC Cans for Smelting and Recyclable Aluminum Wire Scrap 6063 from Kanpur.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Alloyed Aluminium Scrap Wheels |
| Material | Aluminum Alloy |
| Packaging Type | Silvery White |
| Application | Recycling, Automotive Alloy Production, Manufacturing New Wheels And Aluminum Castings |
| Sizes | 14-18 Inch |
| Aluminum Content | >98% |
| Magnesium Content | 0.45-0.9% |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Number Of Flower | Alloy Wheel Scrap |
| Material | Aluminum Alloy |
| Standard | Grade Aluminum |
| Free From | Nuts & Steel |
| Paint | Paint Free |
| Size | 14-18 Inch |
| Packaging Type | Silvery White |
| Aluminum Content | Al >98% |
| Silicon Content | Si 0.2-0.6% |
| Application | Producing High-quality Aluminum Alloy Castings, Automotive Manufacturing, Alloy Wheel Production |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Material | Aluminium Alloy |
| Type | Scrap |
| Color | Silver White |
| Application | Auto Industry |
| Purity | 99.9% |
| Density | 2.702g/cm³ |
| Melting Point | 660.37℃ |
| Boiling Point | 2467℃ |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Number Of Flower | Automotive Scrap |
| Material | Alloy |
| Size | 14-18 Inch |
| Packaging Type | Silvery White |
| Aluminum Content | >98% |
| Silicon Content | 0.2-0.6% |
| Iron Content | 0.35% |
| Magnesium Content | 0.45-0.9% |
| Application | Ideal For Aluminum Recycling, Alloy Wheel Production, And Automotive Parts Manufacturing. |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Electric Wire Scrap |
| Material | Aluminium (6063 Grade) |
| Purity | 98%-99.95% |
| Weight | Lightweight |
| Conductivity | High |
| Finish | Silver |
| Recyclable | Yes |
| Color | Silver |
| Application | Industrial & Electrical |
| Primary Uses | Electrical Wire Production, High Conductivity Cables, Recycling For Renewable Aluminum Applications |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Number Of Flower | Aluminum Can Scrap |
| Material | Aluminum |
| Packaging Type | Silver White |
| Packaging | 100kg/Bale |
| Aluminum Content | 99.9% |
| Density | 2.702g/cm³ |
| Melting Point | 660.37℃ |
| Boiling Point | 2467℃ |
| Application | Recycling, Smelting, Manufacturing New Aluminum Products |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Wire Scrap |
| Material | Aluminum |
| Grade | 6063 |
| Purity | 98%-99.95% |
| Finish | Silver |
| Conductivity | High |
| Weight | Lightweight |
| Flexibility | Flexible |
| Durability | Durable |
| Recyclability | Recyclable |
| Application | Manufacturing Electrical Wires, Cables, And Components, Recycling For High-quality Aluminum |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Number Of Flower | Aluminum Can Scrap |
| Material | Aluminum |
| Packaging Type | Silver White |
| Packaging | 100kg Bale |
| Purity | 99.9% |
| Density | 2.702g/cm³ |
| Melting Point | 660℃ |
| Boiling Point | 2467℃ |
| Application | Suitable For Use In Aluminum Smelting, Foundries, And Production Of New Aluminum Products |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Type | Aluminum Scrap |
| Material | Pure Aluminum |
| Color | Silver White |
| Packaging | 100kg Bale |
| Purity | 99.9% |
| Density | 2.702g/cm³ |
| Melting Point | 660.37℃ |
| Boiling Point | 2467℃ |
| Application | Smelting, Foundry Applications, Alloy Manufacturing |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Number Of Flower | Electric Wire Scrap |
| Material | Aluminum 6063 |
| Purity | 98%-99.95% |
| Packaging Type | Silver |
| Flexibility | Flexible |
| Weight | Lightweight |
| Corrosion Resistance | Corrosion Resistant |
| Application | Industrial,Electrical Wiring, Construction,Recycling |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.